Meldungen | DD | Doppel
Bereich:
Meldungen Doppeldisziplin | Damen | Klasse A
Nr. | Verein | Vorname | Name | Verein | Vorname | Name |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | VfL Otzenrath | Maren | Markus | TVE Heinsberg | Miriam | Colling-Hendelkens |
02 | TSC Eintracht Dortmund | Yvonne | Müller | Rheydter TV | Sabine | Deußen |
03 | BSC Herzogenrath | Nadine | Reckers | Hertha Walheim | Anja | Webers |
Meldungen Doppeldisziplin | Damen | Klasse B
Nr. | Verein | Vorname | Name | Verein | Vorname | Name |
---|---|---|---|---|---|---|
01 |
BC Gangelt |
Bianca | Bergs | BC Gangelt | Lisa | Hamers |
02 | CfB Köln | Felicitas | Huppertz | VfL Kommern | Kerstin | Neusteder |
03 | TUS Wegberg 1900 e.V. | Ute | Hüskens | TUS Wegberg 1900 e.V. | Vera | Hüskens |
Meldungen Doppeldisziplin | Damen | Klasse C
NR. | Verein | Vorname | Name | Verein | Vorname | Name |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | TV Schwanenberg | Michaela | Lücke | Vereinslos 01 | Jessica | Balleer |